Ersatzspielerliste 2011/12
| BDV-Nr | Name | Team | Einsätze |
|---|---|---|---|
| BY-2950 | Siegmeier Uwe | Dart Team Essenbach | 4 |
| BY-3494 | Neubauer Jochen | Dart Team Essenbach | 1 |
| BY-1594 | Reiber Horst | Dart Team Essenbach | 2 |
| BY-0126 | Preisker Werner | Dart Team Essenbach | 2 |
| BY-0318 | Beck Ludwig | DC Hawks Vilsbiburg e.V. | 5 |
| BY-6633 | Sellmayer Hans | DC Hawks Vilsbiburg e.V. | 3 |
| BY-6638 | Eppeneder Andreas | DC Hawks Vilsbiburg e.V. | 3 |
| BY-3204 | Kutlu Ibo | DC Hawks Vilsbiburg e.V. | 4 |
| BY-4350 | Binder Florian | DC Hawks Vilsbiburg e.V. | 2 |
| BY-3373 | Kollmannsberger Anton | DC Hawks Vilsbiburg e.V. | 1 |
| BY-1173 | Porst Olaf | DC Hawks Vilsbiburg e.V. | 1 |
| BY-5704 | Gradl Peter | DC Straubing | 2 |
| BY-4116 | Kalender Marcel | DC Straubing | 1 |
| BY-3426 | Renner Stefan | DC Straubing | 2 |
| BY-4849 | Weyerts Robert | DC Kelheim | 2 |
| BY-1375 | Fischer Alexander | DC Kelheim | 2 |
| BY-4623 | Werner Christian | Neuhauser DC | 5 |
| BY-0000 | Huber Michael | Neuhauser DC | 3 |
| BY-0000 | Tereschenko Andrej | Neuhauser DC | 1 |
| BY-6425 | Mohaupt Andreas | Adlkofen | 3 |
| BY-6402 | Gerleigner Bettina | Adlkofen | 2 |
| BY-0543 | Nopper Mario | Adlkofen | 4 |
| BY-4702 | Mochny Manuela | Adlkofen | 1 |
| BY-5314 | Bendel Markus | Marktoberdorf e.V.-Jet's | 4 |
| BY-0925 | Gurmann Dieter | Marktoberdorf e.V.-Jet's | 2 |
| BY-2135 | Schröck Stefan | Marktoberdorf e.V.-Jet's | 2 |
| BY-3044 | Fligge Klaus | Marktoberdorf e.V.-Jet's | 3 |
| BY-2080 | Seifarth Hans - B. | Marktoberdorf e.V.-Jet's | 2 |
| BY-2143 | Thiel Manuel | Marktoberdorf e.V.-Jet's | 2 |
| BY-3109 | Hänsler Gerd | DIO-The Boys are Back in Town München | 2 |
| BY-4635 | Huber Arthur | DIO-The Boys are Back in Town München | 2 |
Fragen zur Ersatzspielerliste beantwortet der Ligaleiter.
