Ranglisten
Herren Top 5
| Pl | Pkt | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 2598 | Seifert, Swen | Naturfreunde Eching |
| 2 | 1550 | Pfister, Georg | 1.DC Straubing |
| 3 | 1470 | Wolhorn, Klaus | DIO-München Harlekin |
| 4 | 1448 | Möckel, Timo | Allgäuer Dart Gemeinschaft |
| 5 | 1390 | Piegsa, Wolfgang | IFP München |
Damen Top 5
| Pl | Pkt | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 2784 | Wagner-Seifarth, Jutta | No Name Marktoberdorf |
| 2 | 1900 | Bachmann, Karin | FC Eintracht Augsburg |
| 3 | 1548 | Stephinger, Anna | DIO-München Clemensburg |
| 4 | 1210 | Reil, Frauke | DC Dröhnland Fürth |
| 5 | 1052 | Tragelehn, Manuela | La Bamba Bad Windsheim |
Jugend Top 3
| Pl | Pkt | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Pohl, Sebastian | IFP München |
| 2 | 222 | Renon, Simon | DC Hawks Vilsbiburg |
| 3 | 212 | Dörner, Michael | Neuhauser DC |
Schüler Top 3
| Pl | Pkt | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 375 | Kraft, Marvin | La Bamba Bad Windsheim |
| 2 | 175 | Schmidt, Michael | DSV Finnigan´s Nürnberg |
| 3 | 115 | Bäumler, Maximilian | DIO-München Jugend |
Verantwortlicher für die Ranglisten und Turniere
LandessportwartAdi Seidl
Lincoln Str. 2b
86156 Augsburg
Tel.: 0821 - 512583
Fax: 0821 - 512582
aktuelle Ausschreibung (für 2012/13)
Anmeldeformulare
Alle Angaben ohne Gewähr !!
