Ranglisten
Herren Top 5
| Pl | Pkt | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 2251 | Seifert, Swen | Naturfreunde Eching |
| 2 | 1600 | Pfister, Georg | 1.DC Straubing |
| 3 | 1588 | Wolhorn, Klaus | DIO-München Harlekin |
| 4 | 1428 | Rohlederer, Klaus | Finnigan´s Harp Nürnberg |
| 5 | 1418 | Möckel, Timo | Allgäuer Dart Gemeinschaft |
Damen Top 5
| Pl | Pkt | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 3102 | Wagner-Seifarth, Jutta | No Name Marktoberdorf |
| 2 | 1379 | Stephinger, Anna | DIO-München Clemensburg |
| 3 | 1300 | Bachmann, Karin | FC Eintracht Augsburg |
| 4 | 900 | Gratz, Carolin | Allgäuer Dart Gemeinschaft |
| 5 | 860 | Reil, Frauke | DC Dröhnland Fürth |
Jugend Top 3
| Pl | Pkt | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Renon, Simon | DC Hawks Vilsbiburg |
| 2 | 178 | Pohl, Sebastian | IFP München |
| 3 | 167 | Strobel, Hubert | Berglmer Speerwerfer |
Schüler Top 3
| Pl | Pkt | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 280 | Kraft, Marvin | La Bamba Bad Windsheim |
| 2 | 201 | Schmidt, Michael | DSV Finnigan´s Nürnberg |
| 3 | 120 | Schmidt, Thomas | DSV Finnigan´s Nürnberg |
Verantwortlicher für die Ranglisten und Turniere
LandessportwartAdi Seidl
Lincoln Str. 2b
86156 Augsburg
Tel.: 0821 - 512583
Fax: 0821 - 512582
aktuelle Ausschreibung (für 2012/13)
Anmeldeformulare
Alle Angaben ohne Gewähr !!
